Aanbieding!

Licht fleece gemaakt van gerecycled materiaal Blauw | Heren Schoffel Fleece

 154.47  66.24

Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch Hoge bewegingsvrijheid dankzij 2-way stretch Verwendung von recyceltem Material Hoge vochtafvoer Licht en verwarmend dankzij Tecnopile® Individueel verstelbare zoomafsluiting Ruglengte basis…

SKU: P-66/XZ8643 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Hohe Bewegungsfreiheit durch 2-Wege-Stretch Hoge bewegingsvrijheid dankzij 2-way stretch Verwendung von recyceltem Material Hoge vochtafvoer Licht en verwarmend dankzij Tecnopile® Individueel verstelbare zoomafsluiting Ruglengte basismaat: 72 cm Gewicht basisgrootte: 0.302 kgEen echte must-have is het lichtgewicht fleecejack van Schöffel. Het is gemaakt van 100% gerecycled Pontetorto Tecnopile® materiaal, dat zeer functioneel is. Het Schöffel fleecejack biedt niet alleen optimale warmte, maar het milieuvriendelijke materiaal droogt snel, is zeer ademend en superlicht en aangenaam op de huid. Deze jas is licht en kan veel tegelijk. Praktisch zijn ook de verschillende verstelmogelijkheden, zodat u het aan uw lichaam kunt aanpassen. Alleen of onder een buitenjas gedragen – dit Schöffel fleecejack mag niet ontbreken in uw garderobe Artikelnummer 10026333 , Modelnummer 20-23676

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Licht fleece gemaakt van gerecycled materiaal Blauw | Heren Schoffel Fleece” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending boven € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Maattabel herenkleding

Kledingmaat 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Binnenbeenlengte 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Korte maten 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Mouwlengte* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Binnenbeenlengte 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Lange maten 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Binnenbeenlengte 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Maattabel dameskleding

Kledingmaten 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Borstomtrek 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Binnenbeenlengte 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Korte maten 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Binnenbeenlengte 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Lange maten 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Binnenbeenlengte 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87