Aanbieding!

Sportief fleece jack in materiaalmix Rood | Dames Schoffel Trek & Hike

 195.50  77.28

Maximale bewegingsvrijheid dankzij 4-way stretch Ademend 4D BODY MAPPING – maximale bewegingsvrijheid, optimaal lichaamsklimaat Twee buitenzakken met rits Flatlocknähte für mehr Tragekomfort Elastische manchet met duimgat Ruglengte basismaat: 64 cm G…

SKU: P-66/XZ9243 Categorieën: , , , , Tags: , , , , ,

Beschrijving

Maximale bewegingsvrijheid dankzij 4-way stretch Ademend 4D BODY MAPPING – maximale bewegingsvrijheid, optimaal lichaamsklimaat Twee buitenzakken met rits Flatlocknähte für mehr Tragekomfort Elastische manchet met duimgat Ruglengte basismaat: 64 cm Gewicht basisgrootte: 0.422 kgAls je de schoonheid van de bergen op de optimale manier wilt verkennen 窶öffel biedt je niet alleen optimale warmte, maar ook een uitstekend lichaamsklimaat. De 4D BODY MAPPING-technologie zorgt voor dat extra plezier tijdens bergavonturen, zelfs bij koude temperaturen. Behalve voor uitstekende warmteprestaties zorgt zij ook voor onbeperkte bewegingsvrijheid en een uitstekend ademend vermogen. Tegelijk kun je je genieten van een behaaglijk zacht en rekbaar materiaal, terwijl je er toch sportief uitziet. Het fleecejack heeft ook twee zakken met rits, zodat je op je tocht snel en veilig kleine voorwerpen kunt opbergen. Artikelnummer 10024587 , Modelnummer 20-13334

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Sportief fleece jack in materiaalmix Rood | Dames Schoffel Trek & Hike” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending boven € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

Maattabel herenkleding

Kledingmaat 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Binnenbeenlengte 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Korte maten 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Mouwlengte* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Binnenbeenlengte 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Lange maten 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Binnenbeenlengte 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Maattabel dameskleding

Kledingmaten 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Borstomtrek 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Binnenbeenlengte 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Korte maten 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Binnenbeenlengte 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Lange maten 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Binnenbeenlengte 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87